ホーム > スイッチ > マイクロスイッチ |
ホーム > パーツ店・取り扱い商品 |
VX-55-1A3
こちらの商品はネット販売限定特価となっております。店頭売価とは異なる場合がございます。
商品名 | 小形基本スイッチ | |
---|---|---|
型番 | VX-55-1A3 | |
仕様 | ■アクチュエータ | ヒンジ・ローラ・短レバー形 φ4.8×4.8 ステンレス鋼レバー、ポリアセタール樹脂ローラ |
■接点構成 | 1c (単極双投形) リベット 銀合金 | |
■接点間隔(標準値) | 0.5mm | |
■端子仕様 | はんだづけ端子 | |
■負荷 | 一般負荷 | |
■定格通電電流 | 5A | |
■開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC250V 5A | |
■許容突入電流 | 常時閉路: 最大15A 常時開路: 最大15A | |
■周囲温度範囲 | -25〜105℃ 60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと) | |
■周囲湿度範囲 | 85%RH以下 5〜35℃にて | |
■許容操作頻度 | 電気的: 60回/分以下 | |
■接触抵抗(初期値) | 30mΩ以下 | |
■絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) | |
■耐電圧 | セパレータ使用 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min | |
■耐久性 | 電気的: 50万回以上 (30回/min) 機械的: 5000万回以上 (60回/min) | |
■保護構造 | IP40 | |
■感電保護クラス | Class I | |
■トラッキング特性(PTI) | 175 |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大0.59N |
---|---|
もどりの力(RF) | 参考値 最小0.04N |
動作までの動き(PT) | 規格値 最大1.6mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小0.8mm |
応差の動き(MD) | 規格値 最大0.5mm |
動作位置(OP) | 規格値 20.1〜21.3mm |
備考 |
写真は商品シリーズの代表例を記載しております。 詳しい仕様は、メーカーホームページを御確認下さい。 |
※実際の商品と画像が異なる場合がございます。ご購入の際は仕様をご確認ください。
最近チェックした商品