MK2KP AC100/(110)
商品名 |
ラッチングリレー
|
型番 |
MK2KP AC100/(110)
|
仕様 |
定格動作表示 | メカニカルインジケータ |
---|
保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) |
---|
端子構造 | プラグイン端子 |
---|
コイル | コイル定格 | セットコイル | AC100V 60Hz 17.8mA |
---|
リセットコイル | AC100V 60Hz 3.6mA | コイル抵抗 | セットコイル: 1670Ω リセットコイル: 13350Ω | 動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | 復帰電圧(リセット電圧) | 80%以下 | 最大許容電圧 | 110% | 消費電力 | セットコイル | 約1.5〜2VA 60Hz | リセットイル | 約0.1〜0.7VA 60Hz | 接点 | 定格負荷 | AC220V 5A (抵抗負荷) AC220V 2A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC24V 3A (抵抗負荷) DC24V 2.5A (誘導負荷 (L/R=7ms)) |
---|
接点電圧の最大値 | AC250V DC250V | 接点電流の最大値 | AC: 5A DC: 5A | 最大開閉容量 | 1100VA (抵抗負荷) 440VA (誘導負荷 (cosφ=0.4)) 72W (抵抗負荷) 60W (誘導負荷 (L/R=7ms)) | 接点構成 | 2c | 接触機構 | シングル | 接点材質 | Ag |
性能接触抵抗 | 50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) |
---|
セット、リセット最小パルス幅 | 60ms |
---|
動作時間 | 30ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) |
---|
復帰時間 | 30ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) |
---|
最大開閉頻度 | 機械的: 1800回/時間 定格負荷: 1800回/時間 |
---|
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) セットコイルとリセットコイル間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
---|
耐電圧 | コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min セットコイルとリセットコイル間: AC1000V 50/60Hz 1min |
---|
耐振動(耐久) | 10〜55〜10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
---|
耐振動(誤動作) | 10〜55〜10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
---|
耐衝撃(耐久) | 500m/s**2 |
---|
耐衝撃(誤動作) | 100m/s**2 |
---|
耐久性(機械的) | 500万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) |
---|
耐久性(電気的) | 50万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
---|
故障率 | DC1V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度60回/min) |
---|
使用温度範囲 | -10〜40℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
---|
使用湿度範囲 | 5〜85%RH |
---|
質量 | 約85g |
---|
取りつけ方法 | ソケット |
---|
|
備考 |
写真は商品シリーズの代表例を記載しております。
|
こちらの商品はネット販売限定特価となっております。店頭売価とは異なる場合がございます。
※実際の商品と画像が異なる場合がございます。ご購入の際は仕様をご確認ください。
最近チェックした商品