ホーム > 計測器 > 温度/湿度計 |
ホーム > 工具店・取り扱い商品 |
AD-5698B みはりん坊プロ(お取り寄せ品)
熱中症の危険性を知るために、熱中症指数モニターの導入をおすすめします。
労働環境や学校におけるスポーツの安全管理に。子どもや赤ちゃん、高齢者のための熱中症対策に。
労働環境や学校におけるスポーツの安全管理に。子どもや赤ちゃん、高齢者のための熱中症対策に。
型式 | AD-5698B みはりん坊プロ | |
---|---|---|
メーカー | A&D | |
商品名 | 黒球付き熱中症指数計 / 熱中症指数モニター | |
仕様 | メーカーURL | メーカー商品ページ |
表示項目 | 熱中症指数(WBGT)、温度、相対湿度、黒球温度 | |
測定項目 | 温度、相対湿度、黒球温度 | |
JIS B 7922:2023精度区分 | クラス2 | |
測定範囲 | 熱中症指数(WBGT):0〜50℃ (表示範囲 -2〜52℃、最小表示 0.1℃) 温度:0〜50℃ (表示範囲−2〜52℃、最小表示 0.1℃) 相対湿度:20〜90%RH (表示範囲 0.1〜99.9%RH、最小表示 0.1%RH) 黒球温度:0〜70℃(表示範囲 −2〜72℃、最小表示 0.1℃) | |
動作環境 | 温度 0〜50℃、相対湿度 0〜90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 | |
寸法 / 質量 | 黒球:Φ40mm全球形、本体:67.5(W)×47.5(D)×114.5(H)mm(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/ 約90g(電池含む) | |
測定精度 | 温度: ±0.6℃(20.0〜50.0℃)、±1℃(0.0〜19.9℃) 相対湿度:±5%RH(30.0〜90.0%RH)、±10%RH(20.0〜29.9%RH) 25℃時 黒球温度:±0.6℃(20.0〜60.0℃)、±1℃(0.0〜19.9℃、60.1〜70.0℃) | |
付属品 | 取扱説明書、電池(モニタ用)、ベルト、アタッチメント |
・本製品は風速0.3m/s未満の環境では正しく測定できない可能性があります。
風速が0.3m/s未満の微風あるいは無風速の環境で使用する場合は注意が必要です。
・エー・アンド・デイでは、熱中症予防対策の啓発の一環として、暑さ指数(WBGT)を具体的にわかりやすく「熱中症指数」と呼称しています。
・メーカー取り寄せ品・納期2-3日
※実際の商品と画像が異なる場合がございます。ご購入の際は仕様をご確認ください。
最近チェックした商品