ホーム > 防犯カメラ > IPカメラ(屋外用) |
WV-S1550LNJ 御取り寄せ商品
商品名 |
i-PRO EXTREME |
|
---|---|---|
型番 | WV-S1550LNJ 取り寄せ商品 | |
商品特長 |
フルHDカメラの約1.3倍の距離と約1.8倍の面積をカバー 独自のインテリジェントオート(iA)機能により視認が厳しい環境での識別性を向上 カラー最低照度0.07 lxを実現 独自のスマートコーディング技術を搭載したH.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現 |
|
仕様 | ||
電源※1 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) | |
消費電力※1 | DC12 V : 810 mA / 約9.8 W PoE DC 48 V : 210 mA/約10.1 W(クラス0機器) |
|
使用環境 |
使用温度範囲 :− 40 ℃ 〜 +60 ℃ ※2(電源投入時 : −30 ℃ 〜 +60 ℃) 使用湿度範囲 : 10 % 〜 100 %(結露しないこと) |
|
保存環境 | 保存温度範囲 : −30 ℃ 〜 +60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 % 〜 95 %(結露しないこと) |
|
モニター出力(調整用) | VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号、ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) |
|
外部I/O端子 |
ALARM IN 1(1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子 ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子 ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 |
|
オーディオ入力 | φ3.5 mmステレオミニジャック | |
マイク入力時 | 使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : −48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 入力インピーダンス : 約2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 2.5 V±0.5 V |
|
ライン入力時 | 入力レベル : 約−10 dBV | |
オーディオ出力※3 | Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス : 約600 Ω 不平衡、出力レベル : −20 dBV |
|
防水性※4 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529) | |
耐衝撃性 | IK10(IEC 62262) | |
寸法 | [幅]130 mm、[高さ]130 mm、[奥行き]337 mm | |
質量 | 約1.6 kg | |
仕上げ | 本体 : アルミダイカスト/樹脂 シルバーメタリック 外郭ねじ : ステンレス(耐食処理) フロントパネル : ポリカーボネート樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア |
|
カメラ部 | ||
撮像素子 | 1/2.8型CMOSセンサー | |
有効画素数 | 約510万画素 | |
走査面積 | 5.12 mm (H)×3.84 mm (V) | |
走査方式 | プログレッシブ | |
最低照度 | カラー | 0.07 lx(F1.3、最長露光時間: OFF(1/30 s)、AGC: 11) 0.0044 lx(F1.3、最長露光時間: 最大16/30 s、AGC: 11) ※換算値 |
白黒 |
0 lx(F1.3、最長露光時間: OFF(1/30 s)、AGC:11、IR LED点灯時) 0.04 lx(F1.3、最長露光時間: OFF(1/30 s)、AGC: 11) 0.003 lx(F1.3、最長露光時間: 最大16/30 s、AGC: 11) ※換算値 |
|
インテリジェントオート(iA) | On/Off | |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 | |
ダイナミックレンジ | 最大120 dB (スーパーダイナミックOn、レベル30以上、15fps※5) | |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 (スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) |
|
霧補正 | On/Off、0から8の範囲でレベル設定が可能 (インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) |
|
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター | |
シャッター速度 | 1/30固定、3/120固定、2/100固定、2/120固定、1/100固定、1/120固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定 | |
最長露光時間 | 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大 1/1000 s、最大 1/500 s、最大 1/250 s、最大1/120 s、最大 1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大 1/30 s、最大 2/30 s、最大 4/30 s、最大 6/30 s、最大 10/30 s、最大 16/30 s | |
カラー/白黒切換 | Off/On(IR Light Off)/On(IR Light On)/Auto1(IR Light Off)/Auto2(IR Light On)/Auto3(SCC) | |
IR LED Light | High/Middle/Low/Off 最長照射距離:40 m | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
プライバシーゾーン | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) | |
画面内文字表示 | On/Off、最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号) | |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | |
画像回転※6 | 0 ° (Off) /90 °※7/180 °/270 °※7 | |
レンズ部 | ||
ズーム比 | 3.1倍 光学、9.3倍 EX光学ズーム 画像解像度 640×360時(電動ズーム/電動フォーカス) | |
デジタルズーム | x1、x2、x4の3段階から選択可能 | |
焦点距離(f) | 2.9 mm 〜 9 mm | |
最大口径比(F) | 1:1.3(WIDE) 〜 1:2.5(TELE) | |
フォーカス範囲 | 0.3 m 〜 ∞ | |
絞り範囲 | F1.3 〜 Close | |
画角 | [16:9モード] 水平: 34 °(TELE) 〜 106 °(WIDE) 垂直 : 19 °(TELE) 〜 57 °(WIDE) [4:3モード] 水平: 34 °(TELE) 〜 106°(WIDE) 垂直 : 25°(TELE) 〜 77 °(WIDE) |
|
カメラ取付台 | ||
調整角度 | <天井設置の場合> 水平: ±180 ° (水平(PAN)角で調整) 垂直 : 0 °〜100 ° (垂直(TILT)角で調整) 傾き:−190 °〜+100 ° (傾き(YAW)角で調整) | |
<壁設置の場合> 水平: ±100 ° (垂直(TILT)角で調整)※ 垂直 : ±100 ° (垂直(TILT)角で調整)※ 傾き: −190 °〜+100 ° (傾き(YAW)角で調整) ※水平(PAN)角の調整により水平/垂直を切り替えます。 |
||
寸法 | [幅]130 mm [高さ]130 mm(カメラ取付台設置部分) | |
仕上げ | アルミダイカスト シルバーメタリック | |
ネットワーク部 | ||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
画像解像度※8 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) |
[16:9モード] 3072×1728※9、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360、320×180 [4:3モード] 3072×2304※9、2560×1920、1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA |
|
画像圧縮方式※10 | H.265・H.264 | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 1 fps/3 fps/5 fps※/7.5 fps※/10 fps※/12 fps※/15 fps※/20 fps※/30 fps※ ※フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「※」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 1クライアントあたりのビットレート : 64 kbps/128 kbps※/256 kbps※/384 kbps※/512 kbps※/768 kbps※/1024 kbps※/1536 kbps※/2048 kbps※/3072 kbps※/4096 kbps※/6144 kbps※/8192 kbps※/10240 kbps※/12288 kbps※/14336 kbps※/16384 kbps※/20480 kbps※/24576 kbps※/−自由入力− ※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質 : ●固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信の場合 : 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト |
JPEG(MJPEG) | 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階) 配信方式 : PULL/PUSH 画像更新速度 : 0.1 fps/0.2 fps/0.33 fps/0.5 fps/1 fps/2 fps/3 fps/5 fps/6 fps/10 fps/12 fps/15 fps/30 fps (JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
|
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 : On(Frame rate control)※/On(Advanced)※/On(Low)/On(Mid)/Off ※On(Frame rate control)、On(Advanced)は、H.265のみ対応 オートVIQS : On/Off |
|
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) : 16 kbps/32 kbps、G.711 : 64 kbps、AAC-LC※11 : 64 kbps/96 kbps/128 kbps | |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、 FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ |
|
セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS※/動画ファイルの改ざん検出※ ※証明書がプリインストールされています。 |
|
最大接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による | |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能) | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
動作確認済み SDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り) |
パナソニック株式会社製(業務用SDメモリーカード) 最新の動作確認済みSDメモリーカード情報などは、メーカーHPにて御確認下さい。 |
|
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG画像表示、AUX制御(アクセスレベルによる) | |
携帯端末対応 | iPad/iPhone(iOS 4.2.1以降)、AndroidTM 端末 最新情報は、メーカーHPを御確認下さい。 |
- ※1 本機の電源に関する情報については、メーカーのサポートウェブサイトを御確認下さい。
- ※2 常時IR LEDが点灯する環境でご使用になる場合は、−40℃〜+50℃でご使用ください。
- ※3 オーディオ出力はモニター出力へ切り換え可能です。切り換え方法については、サポートウェブサイト内の「取扱説明書 操作・設定編」をお読みください。
- ※4 取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
- ※5 レベル30以上のとき、15 fpsに制限されます。レベル29以下のとき、108 dB typ/30 fpsとなります。
- ※6 画像回転の設定角度にしたがって、MONITOR OUT端子のアナログ出力も回転します。
- ※7 [90 °]、[270 °]の設定は[16:9モード]のときにのみ有効。
- ※8 H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能。
- ※9 超解像度技術を使用した解像度。
- ※10 独立して4ストリームの配信設定が可能です。
- ※11 SDメモリーカードへの録音は、AAC-LC(Advanced Audio Coding - Low Complexity)のみ使用します。
対応OSとブラウザ
PCで本機を操作するには以下の環境を持つPCを推奨します。
対応OS | Microsoft Windows 10 (日本語版) Microsoft Windows 8.1 (日本語版) Microsoft Windows 7 (日本語版) |
---|---|
対応ブラウザ | Windows Internet Explorer 11 (32ビット 日本語版) |
※実際の商品と画像が異なる場合がございます。ご購入の際は仕様をご確認ください。
最近チェックした商品