ホーム > リレー > ミニパワーリレー |
ホーム > パーツ店・取り扱い商品 |
G2RV-SR500 AC/DC24 在庫限り
スリムI/Oリレー, スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, AC/DC24V
こちらの商品はネット販売限定特価となっております。店頭売価とは異なる場合がございます。
商品名 | オムロン プッシュインPlus端子台 スリムI/Oリレー |
---|---|
型番 | G2RV-SR500 AC/DC24 |
在庫状況 | *店舗通常在庫品 |
定格コイル電圧 | AC/DC24V (兼用) |
定格負荷 |
AC250V 6A DC30V 6A |
コイル定格 |
AC24V 50Hz 12.5mA AC24V 60Hz 12.6mA DC24V 12.6mA |
---|---|
動作表示 |
LED/メカニカルインジケータ |
接点構成 |
1c |
接点材質 |
Ag合金 |
接点定格負荷 |
AC250V 6A (抵抗負荷 (cosφ=1)) AC250V 2.5A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC30V 6A (抵抗負荷 (cosφ=1)) DC30V 2A (誘導負荷 (L/R=7ms)) |
端子構造 |
電線接続方法: プッシュインPlus端子 |
動作表示 | LED/メカニカルインジケータ | |
---|---|---|
端子構造 | 電線接続方法: プッシュインPlus端子 | |
コイル | コイル定格 | AC24V 50Hz 12.5mA AC24V 60Hz 12.6mA DC24V 12.6mA |
動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | 復帰電圧(リセット電圧) | 10%以上 | 最大許容電圧 | 110% | 消費電力 | 約300mW 約0.5VA |
接点 | 定格負荷 | AC250V 6A (抵抗負荷 (cosφ=1)) AC250V 2.5A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC30V 6A (抵抗負荷 (cosφ=1)) DC30V 2A (誘導負荷 (L/R=7ms)) | 接点電圧の最大値 | AC440V DC125V | 接点電流の最大値 | AC: 6A DC: 6A | 最大開閉容量 | 1500VA (抵抗負荷 (cosφ=1)) 500VA (誘導負荷 (cosφ=0.4)) 180W (抵抗負荷 (cosφ=1)) 60W (誘導負荷 (L/R=7ms)) | 接点構成 | 1c | 接点材質 | Ag合金 |
接触抵抗 | 100mΩ以下 (23℃) |
---|---|
動作時間 | 20ms以下 (23℃) |
復帰時間 | 40ms以下 (23℃) |
最大開閉頻度 | 機械的: 18000回/時間 電気的: 1800回/時間 |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC4000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動(耐久) | 10〜55〜10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐振動(誤動作) | 10〜55〜10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 |
耐衝撃(誤動作) | 励磁: 200m/s2 無励磁: 100m/s2 |
耐久性(機械的) | 500万回以上 |
耐久性(電気的) | a接点 7万回以上、b接点 5万回以上 |
故障率 | DC5V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) |
使用温度範囲 | -40〜55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 5〜85%RH |
質量 | 約30g |
取りつけ方法 | DINレール取りつけ |
※実際の商品と画像が異なる場合がございます。ご購入の際は仕様をご確認ください。
最近チェックした商品